站点/区域 | PM2.5 | PM10 | NO2 | CO | SO2 | O3_8h | 日均指数 | 质量等级 | 首要污染物 |
---|
襄阳市 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
襄城运动路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
樊城新华路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
高新管委会 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
襄州航空路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:符号"—"代表空气质量自动站检测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、电源故障、仪器故障等影响时,该点位相应时点无数据
监制单位:湖北省环境监测中心站
研发单位:武汉天虹环保产业股份有限公司