 
         
     
            | 站点 | PM2.5 | PM10 | NO2 | CO | SO2 | O3_8h | 实时指数 | 质量等级 | 首要污染物 | 
|---|
| 襄城运动路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 樊城新华路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 高新管委会 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 襄州航空路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 谷城县粉阳路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 宜城市振兴大道站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 保康县清溪路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 老河口市秋丰路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 南漳县学府路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 枣阳市朝阳路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 老河口市民主路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 襄阳市台子湾路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 襄阳市隆中路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 枣阳市人民路站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 谷城县银城大道站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 宜城市市委党校站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 南漳县金漳大道站(非评价点) | SS4206063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
注:符号"—"代表空气质量自动站检测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、电源故障、仪器故障等影响时,该点位相应时点无数据
技术支持:武汉雷特科技有限公司